Характеристики:
| Брэнд: | HEWLETT PACKARD |
| Вес: | 5.73 кг |
| Аппаратное разрешение: | 2400х2400 dpi |
| Оптическое разрешение: | 2400 dpi |
| Глубина сканирования(цветной режим): | 48 bit |
| Дополнительные функции и возможности: | 488x340x162 мм |
| Тип сканирующего элемента: | CCD |
| Источник света: | н/д |
| Операционные системы: | Microsoft Windows 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional Edition или Home Edition); Mac OS X (10.1.5, 10.2 или выше) |
| Слайд-модуль: | Есть |
| Формат: | A4 |
| Предварительное сканирование, сек: | сканирование в режиме предварительного просмотра - 7 сек; сканирование (цветное фото 4x6) - менее 28 сек; сканирование (ч/б чертёж) - менее 31 сек; сканирование (оптическое распознавание символов, А4) - менее 48 сек; ADF - 8 стр./мин. |
| Источник питания: | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность , Вт: | 36 Вт |
| Тип сканера: | планшетный |
| Код: | L1910A |
Описание:
HP ScanJet 5590 - предназначен для тех, кто работает в домашних и малых офисах и хочет оцифровывать многостраничные бумажные документы. Главными требованиями при этом являются быстрота автоматической обработки двусторонних документов и универсальность в отношении сканирования прозрачных материалов.
Режимы ввода при сканировании:
Кнопки на лицевой панели "сканирование", "копирование", "эл. почта", "share-to-web", "запись документа на диск"; ПО от HP для создания и обработки фотоизображений; поддержка пользовательских приложений через TWAIN.
Комплектация:
Кабель USB, блок питания, кабель питания, податчик оригиналов, салфетка для чистки податчика оригиналов, слайд-адаптер, руководство пользователя, плакат с описанием установки, CD-ROM с программным обеспечением.
|
|
|
|
|