Характеристики:
| Брэнд: | BENQ |
| Размеры устройства, мм: | |
| Вес, кг: | |
| USB: | |
| Card reader: | |
| Программное обеспечение: | |
| Батарея: | |
| Порты: | |
| Устройства связи: | |
| Флоппи-дисковод: | |
| Оптические устройства: | |
| Звук: | |
| Жесткий диск: | |
| Память: | |
| Видео: | |
| Чипсет: | |
| Процессор: | |
| Тип экрана: | |
| Матрица: | |
| Угол обзора: | |
| Вес , кг: | 4.7 кг |
| Колонки: | да |
| TV-тюнер: | нет |
| Габаритные размеры: | 375.3 x 385.8 x 201.1 мм |
| Стандарты безопасности: | н/д |
| Подставка: | да |
| Тип крепления: | VESA 100 x 100 мм |
| Крепление на стену: | да |
| Углы наклона (град.): | н/д |
| Тип входа: | DVI |
| Цвет: | серебр./ черный |
| Время отклика, мс: | 5 |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Макс.потребляемая мощность , Вт: | 50 Вт |
| Контрастность: | 500:1 |
| Яркость, кд/м2: | 300 |
| Макс.угол обзора по вертик.(град.): | 130 |
| Макс.угол обзора по гориз.(град.): | 140 |
| Формат экрана: | 4:3 |
| Число цветов: | 16.2 млн. |
| Размер точки, мм: | 0.264 мм |
| Технология матрицы: | TFT |
| Рекомендуемое разрешение , пикс: | 1280 x 1024 |
| Диагональ , ": | 17 |
| Тип: | TFT |
Описание:
Высокие уровни яркости и контраста, малое время отклика, равное всего 5 мс, хорошие углы обзора и удобное меню позволяют идеально использовать данный монитор для комфортного повседневного применения. LCD Монитор BENQ FP71Vplus обладает отлично сбалансированными техническими характеристиками, что позволяет установить его как в офисе, так и дома.
|
|
|
|
|