Характеристики:
| Брэнд: | XEROX |
| Память: | 8 Мб |
| Вес , кг: | 5.5 кг |
| Глубина , мм: | |
| Ширина , мм: | |
| Высота , мм: | |
| Габариты и вес: | |
| Языки описания страниц: | GDI |
| Объем печати , стр./мес.: | 5000 стр/мес |
| Время вывода первой страницы , с: | 10 сек |
| Интерфейсы - особенности: | USB 1.1 (совместим с USB 2.0); Нет сетевого интерфейса |
| Скорость ч.б печати , стр/мин.: | 16 стр/мин |
| Технология печати: | Лазерная монохромная печать |
| Форматы печатного носителя: | Для основного лотка 150 л: A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Folio, Oficio Executive, ISOB5, JISB5, 3"x5", Monarch, no 10, DL, C5, C6 |
| Плотность печатного носителя , г/кв.м: | 60-163 г/кв.м |
| Тип печатного носителя: | обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки |
| Управление печатными носителями: | основной лоток кассетного типа - 150 листов, обходной лоток - нет; Емкость приемного лотка - 50 листов отпечатком вниз |
| Дуплекс: | Нет |
| Печать в DOS: | Нет |
| Ресурс картриджей при 5% зап.: | 3000 стр |
| Черный картридж: | 106R01159 |
| Габариты: | 354х297.4х210 мм |
| Интерфейс: | USB |
| Уровень шума , дБ: | 50 дБ - при печати, 30 дБ - в режиме ожидания |
| Операционная система: | Windows 98/Me/2000/XP, Linux OS Red Hat/Caldera/Debian/Mandrake/Slackware/SuSE/Turbo Linux |
| Энергопотребление, Вт: | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Процессор: | 150 МГц |
| Память макс. , Мб: | нерасшир. |
| Память стандартно , Мб: | 8 МБ |
| Краткое описание: | |
| Максимальный формат печати: | A4 |
| Разрешение печати , dpi: | 600x600 |
| Тип: | лазерный ч/б |
| Код: | 100N02527 |
| Модель: | |
| Производитель: | |
Описание:
Xerox Phaser 3117 является новым представителем расширяющегося модельного ряда персональных устройств Xerox. Phaser 3117 обладает высокой скоростью печати (16 страниц в минуту формата А4), разрешением печати 600х600 точек на дюйм, режимами профессионального оформления документов и очень простым управлением.
Phaser 3117 спроектирован для достижения максимальной производительности, удобства и простоты работы.
Основными целевыми потребителями данного устройства являются:
домашние пользователи, которым требуется высокая скорость печати, низкая стоимость печати, простое управление и использование; офисные работники, которые предпочитают удобство персональной лазерной печати (руководители, бухгалтеры, секретари и т.д.); потребители, имеющие ограниченное пространство для установки принтера на своем рабочем столе.
Основные преимущества аппарата:
Высокая скорость печати 16 страниц в минуту; Высокая скорость выхода первого отпечатка- 10 секунд; Объем стандартной памяти 8 МБ; Процессор 150МГц; Драйверы для: всех последних версий OS Windows: 98/Me/2000/XP, Linux; Поддержка специальных режимов печати; Компактный дизайн; Емкий стандартный тонер-картридж на 3 000 отпечатков при 5% заполнении страницы А4.
|
|
|
|
|