Характеристики:
| Брэнд: | ETEN |
| Комплект поставки: | Коммуникатор
. Кабель синхронизации miniUSB
.Зарядное устройство
.Проводная стерео гарнитура
. Чехол
. CD с программным обеспечением
. Защитная пленка на дисплей
. Документация
. Навигационное ПО - Навител Навигатор 3.0 |
| Глубина , мм: | 14.7 |
| Ширина , мм: | 58 |
| Высота , мм: | 107 |
| Время разговора , ч: | 7 |
| Время ожидания , ч: | 170 |
| Ёмкость аккумудятора , мАч: | 1530 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Передача данных: | Bluetooth |
| Комуникационные возможности: | WAP |
| Сообщения: | SMS |
| Ввод данных: | Стилус |
| Мультимедиа: | MP3 плеер |
| Карта памяти: | microSD |
| Постоянная память (ROM) , Мб: | 128 |
| Оперативная память (RAM) , Мб: | 64 |
| Макс. разрешение камеры , пикс: | 1600 x 1200 |
| Камера телефона , Мпикс: | 2,0 |
| Число оттенков цвета, отображаемых экраном: | 65 тыс. |
| Основной экран , пикс: | 240 x 320 |
| Тип екрана: | TFT |
| Частота процессора , МГц: | 400 |
| Модель процессора: | SC32442 / архитектура ARM9 / |
| Производитель процессора: | Samsung |
| Тип: | Коммуникатор |
| Стандарты: | GSM 850 |
| Операционная система: | на базе windows mobile |
| Тип платформы: | PocketPC(Windows) |
| Модель: | Glofiish X600 GPS |
| Краткое описание: | Коммуникатор E-Ten Glofiish X600 GPS Процессор: Samsung; Модель: SC32442; Частота процессора (МГц): 400; Диагональ ("): 2.8; Технология исполнения: TFT; Разрешение (пикс): 320x240; Глубина цвета: 65k цветов; Подсветка; Оперативная (RAM): 64 Мб; Постоянная (ROM): 128 Мб; Micro Secure Digital (SD); GPS-модуль; GPRS; EDGE; HSDPA; Стандарты; GSM 850; GSM 900; GSM 1800; GSM 1900; Bluetooth; Wi-Fi; USB; Микрофон; Разьем 2.5 мм (micro-Jack); FM-приемник; Цифровая камера; Мегапикселей: 1.92; Макс. разрешение (пикс): 1600x1200; Вспышка; Zoom: нет данных; Сенсорный экран; Стилус; Навигация: джойстик; Тип аккумулятора, ёмкость: Li-Ion, 1530 мАч; Время ожидания (ч): 170; Время разговора (ч): 7; Виброзвонок; Размеры (мм): 107x58x14.7 |
| Производитель: | E-Ten |
Описание:
| Класс |
Windows Mobile-коммуникатор |
| Форм-фактор |
моноблок |
| Положение в линейке |
открывает |
| Материалы корпуса |
пластик soft-touch |
| Операционная система |
Windows Mobile 6 Professional |
| Процессор |
Samsung SC32442 400 МГц |
| Оперативная память |
64 Мб (47 Мб доступно) |
| ROM |
128 Мб (51 Мб доступно) |
| Интерфейсы |
microSD, Bluetooth 2.0+EDR, Wi-Fi (IEEE802.11b/g), miniUSB для заряда/синхронизации, 2.5 мм для гарнитуры |
| GSM |
850/900/1800/1900, EDGE/GPRS |
| GPS |
чип SiRF StarIII, поддержка TMC |
| Экран |
2.8" c разрешением 240х320 точек (QVGA), отображает 65 тысяч цветов |
| Камера |
2 Мп со вспышкой, есть зеркальце, запись видео с разрешением 320x240 точек (максимум) |
| Батарея |
съемная Li-Ion, емкостью 1530 мАч |
| Особенности |
FM-радио |
| Габариты |
107x58x14.7 мм |
| Вес |
136 г |
|
|
|
|
|